LHKPN PERIODE 2023
| NO | NAMA | UNIT KERJA | JABATAN | LINK LHKPN |
| 1 | Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M | PIMPINAN TERTINGGI | Pj. BUPATI | Klik Disini |
| 2 | HAERIAH YULIATI, S.Sos, M.M | SEKRETARIAT DAERAH | Pj. SEKRETARIS DAERAH | Klik Disini |
| 3 | MAHFUD JUNAEDI | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Klik Disini |
| 4 | ABD. RAHMAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Klik Disini |
| 5 | SIDIK WALUYO | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | Klik Disini |
| 6 | RORO DEVI SUSANASARI | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN HUKUM | Klik Disini |
| 7 | SUNARYADI | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | Klik Disini |
| 8 | RAHMATULLAH | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN AP | Klik Disini |
| 9 | KRISTIANTO PUTRO PRASOJO | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Klik Disini |
| 10 | DWI WAHYUDI | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Klik Disini |
| 11 | SUHARTO | SEKRETARIAT DAERAH | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | Klik Disini |
| 12 | SLAMET YANTOKO | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | KEPALA SATUAN | Klik Disini |
| 13 | AHMAD | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR DAERAH | Klik Disini |
| 14 | YUS PRIYATNA ADRYANTO | RSU dr. H. KOESNADI | DIREKTUR | Klik Disini |
| 15 | GHOZAL RAWAN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 16 | MUHAMMAD ASNAWI SABIL | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | KEPALA BADAN | Klik Disini |
| 17 | GHOZAL RAWAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Plt. KEPALA BADAN | Klik Disini |
| 18 | SIGIT PURNOMO | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 19 | DODIK SIREGAR | BADAN PENDAPATAN DAERAH | KEPALA BADAN | Klik Disini |
| 20 | ARIES AGUNG SUNGKOWO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 21 | ANISATUL HAMIDAH | DINAS SOSIAL DAN PPKB |
KEPALA DINAS |
Klik Disini |
| 22 | SUGIONO EKSANTOSO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 23 | HENDRI WIDOTONO | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 24 | AGUNG TRI HANDONO | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 25 | HAERIAH YULIATI | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 26 | ALUN TAUFANA SULISTYADI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 27 | SHOLIKIN | SEKRETARIAT DEWAN |
SEKRETARIS |
Klik Disini |
| 28 | DADAN KURNIAWAN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA BADAN | Klik Disini |
| 29 | SUNARYADI | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | KEPALA BAGIAN | Klik Disini |
| 30 | WIRATMO MULYANTO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KEPALA BADAN | Klik Disini |
| 31 | MOHAMMAD HALIL | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 32 | AGUS SUWARDJITO | DINAS PERHUBUNGAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 33 | HARI CAHYONO | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 34 | FARIDA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | KEPALA BADAN | Klik Disini |
| 35 | MULYADI | DINAS PARIWISATA ,PEMUDA DAN OLAHRAGA | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 36 | MUNANDAR | DINAS BINA MARGA , SUMBER DAYA AIR ,DAN BINA KONTRUKSI | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 37 | SLAMET SANTOSO | DINAS KESEHATAN | KEPALA DINAS | Klik Disini |
| 38 | NUNUNG SEPTIANINGSIH | DPMPTSP DAN TENAGA KERJA | KEPALA DINAS | Klik Disini |